SCBA型號 RSO-RHZK6/30 V.S. RSO-RHZKF6.8/30 差在哪?
SCBA型號 RSO-RHZK6/30 V.S. RSO-RHZKF6.8/30 差在哪?
說明:
* 理論空氣量 = 容量(L) × 充填壓力(bar);此處以 300 bar 計算。
*估計使用時間依佩戴者耗氣量、面罩密合度、環境壓力與工作強度而變動。
*KF 一般被供應商用來指示碳纖複合瓶版本;實際仍以產品銘牌/型錄為準。
*整組重量包含背板、瓶體、減壓器、面罩等配件;不同廠商與版本差異大。
規格面向 | RSO-RHZKF6/30 | RSO-RHZKF6.8/30 | 說明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣瓶容量 | 6.0 L | 6.8 L | 型號的「6 / 6.8」即容量(L)。 | |||||
工作壓力 | 30 MPa(300 bar) | 30 MPa(300 bar) | 同為 300 bar。 | |||||
理論空氣量 | 約 1,800 L | 約 2,040 L | 6.8L 多出 ~240 L,可用空氣較多。 | |||||
估計使用時間* | 約 50–60 分 | 約 55–70 分 | 視佩戴者耗氣量;6.8L較有餘裕。 | |||||
氣瓶材質 | 依「KF」而定:KF 通常代表碳纖複合瓶;若是 RHZK6/30(無F) 多為鋼瓶 | 碳纖複合瓶為主 | 同系列常見配置:6L 鋼瓶、6.8L 碳纖瓶;亦有 6L 碳纖版本,須看銘牌/報價單。 | |||||
典型整組重量** | (鋼瓶)約 16–20 kg | (碳纖)約 <10–16 kg | 各家標示差異大;碳纖組通常明顯較輕。 | |||||
留言
張貼留言